Maße in cm (flach gemessen):
Kinder (B&C #E150 / KIDS – TK001)
| Größe | A = Brustweite (halb) | B = Rückenlänge |
|---|---|---|
| 3–4 (98–104) | 27 | 42 |
| 5–6 (110–116) | 30 | 45 |
| 7–8 (122–128) | 33 | 48 |
| 9–11 (134–146) | 39,5 | 54,5 |
| 12–13 (152–164) | 43 | 58 |
Erwachsene (B&C #E150 – TU 01T)
| Größe | A = Brustweite (halb) | B = Rückenlänge |
|---|---|---|
| XS | 45 | 68 |
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 60 | 78 |
| 3XL | 63 | 80 |
Toleranz ±1–2 cm. Werte: B&C #E150 (Richtmaße).